
Flexible Behälter Kohlenwasserstoffe
Installationsanweisung(en)
Abmessungen
Von 1 m3 bis 45 m3
Volumen | Länge | Breite | Höhe |
---|---|---|---|
1 m3 | 2,50 m | 1,46 m | 0,50 m |
2 m3 | 2,70 m | 2,19 m | 0,55 m |
3 m3 | 3,65 m | 2,19 m | 0,55 m |
4 m3 | 3,30 m | 2,92 m | 0,70 m |
5 m3 | 3,80 m | 2,92 m | 0,70 m |
6 m3 | 4,25 m | 2,92 m | 0,75 m |
7 m3 | 4,55 m | 2,92 m | 0,80 m |
8 m3 | 4,80 m | 2,92 m | 0,90 m |
9 m3 | 5,15 m | 2,92 m | 0,90 m |
10 m3 | 5,80 m | 3,80 m | 1,00 m |
10 m3 | 4,55 m | 3,65 m | 1,00 m |
12 m3 | 5,10 m | 3,65 m | 1,10 m |
15 m3 | 6,05 m | 3,65 m | 1,10 m |
20 m3 | 9,20 m | 3,80 m | 1,10 m |
25 m3 | 7,25 m | 4,38 m | 1,20 m |
30 m3 | 8,45 m | 4,38 m | 1,20 m |
30 m3 | 6,50 m | 5,79 m | 1,35 m |
35 m3 | 9,85 m | 4,38 m | 1,20 m |
40 m3 | 8,00 m | 5,79 m | 1,40 m |
45 m3 | 10,25 m | 5,11 m | 1,20 m |
Von 60 m3 bis 300 m3
Volumen | Länge | Breite | Höhe |
---|---|---|---|
60 m3 | 11,20 m | 5,79 m | 1,40 m |
60 m3 | 11,30 m | 5,84 m | 1,20 m |
70 m3 | 8,70 m | 7,80 m | 1,50 m |
80 m3 | 9,81 m | 7,80 m | 1,50 m |
80 m3 | 11,50 m | 7,30 m | 1,20 m |
90 m3 | 10,80 m | 7,80 m | 1,50 m |
90 m3 | 13,00 m | 7,30 m | 1,20 m |
100 m3 | 11,90 m | 7,80 m | 1,50 m |
100 m3 | 14,20 m | 7,30 m | 1,20 m |
110 m3 | 15,40 m | 7,30 m | 1,20 m |
120 m3 | 18,85 m | 6,57 m | 1,20 m |
120 m3 | 16,70 m | 7,30 m | 1,20 m |
130 m3 | 14,95 m | 8,76 m | 1,20 m |
140 m3 | 15,95 m | 8,76 m | 1,20 m |
150 m3 | 12,60 m | 9,80 m | 1,60 m |
150 m3 | 17,00 m | 8,76 m | 1,20 m |
160 m3 | 16,65 m | 9,49 m | 1,20 m |
170 m3 | 17,60 m | 9,49 m | 1,20 m |
180 m3 | 16,00 m | 10,95 m | 1,20 m |
190 m3 | 16,80 m | 10,95 m | 1,20 m |
200 m3 | 17,75 m | 10,95 m | 1,20 m |
200 m3 | 13,60 m | 11,78 m | 1,60 m |
210 m3 | 17,35 m | 11,68 m | 1,20 m |
220 m3 | 17,00 m | 12,41 m | 1,20 m |
230 m3 | 17,75 m | 12,41 m | 1,20 m |
240 m3 | 16,50 m | 13,87 m | 1,20 m |
250 m3 | 14,10 m | 13,83 m | 1,60 m |
260 m3 | 17,80 m | 13,87 m | 1,20 m |
270 m3 | 18,40 m | 13,87 m | 1,20 m |
280 m3 | 18,10 m | 14,60 m | 1,20 m |
290 m3 | 20,80 m | 13,14 m | 1,20 m |
300 m3 | 17,50 m | 13,83 m | 1,60 m |
Andere Abmessungen : auf Anfrage
Eine spezielle Membrane
Die Membrane HC EXOM wurde speziell für die Lagerung von Kohlenwasserstoffen aufgrund ihrer besonders adäquaten Eigenschaften hinsichtlich Widerstandskraft und Undurchlässigkeit für diese Art der Speicherung entwickelt.
Passende Ventile
PPG Ventile, mit denen CITERNEO Gewebeplane für Kohlenwasserstoffspeicher ausgestattet werden, sind in ihrer Widerstandsfähigkeit speziell gegen die Aggressivität der Kohlenwasserstoffe konzipiert.