
Flexible Regenwasserspeicher
Installationsanweisung(en)
Abmessungen
Von 3 m3 bis 8 m3
Volumen | Länge | Breite | Höhe |
---|---|---|---|
3 m3 | 3,71 m | 2,19 m | 0,60 m |
3 m3 | 5,50 m | 1,48 m | 0,60 m |
4 m3 | 2,96 m | 2,96 m | 0,75 m |
4 m3 | 4,43 m | 2,19 m | 0,65 m |
5 m3 | 3,55 m | 2,96 m | 0,75 m |
5 m3 | 5,14 m | 2,19 m | 0,70 m |
6 m3 | 6,17 m | 2,19 m | 0,70 m |
6 m3 | 4,00 m | 2,96 m | 0,80 m |
7 m3 | 7,09 m | 2,19 m | 0,70 m |
7 m3 | 4,59 m | 2,96 m | 0,85 m |
8 m3 | 3,74 m | 3,69 m | 0,90 m |
8 m3 | 4,94 m | 2,96 m | 0,85 m |
Von 9 m3 bis 19 m3
Volumen | Länge | Breite | Höhe |
---|---|---|---|
9 m3 | 5,25 m | 2,96 m | 0,90 m |
9 m3 | 4,21 m | 3,69 m | 0,95 m |
10 m3 | 4,43 m | 3,69 m | 0,95 m |
10 m3 | 5,83 m | 2,96 m | 0,90 m |
12 m3 | 7,00 m | 2,96 m | 0,90 m |
12 m3 | 5,05 m | 3,69 m | 1,00 m |
15 m3 | 4,77 m | 4,44 m | 1,10 m |
15 m3 | 8,74 m | 2,96 m | 0,90 m |
Von 20 m3 bis 50 m3
Volumen | Länge | Breite | Höhe |
---|---|---|---|
20 m3 | 7,65 m | 3,69 m | 1,10 m |
20 m3 | 5,83 m | 4,44 m | 1,20 m |
25 m3 | 6,63 m | 4,44 m | 1,30 m |
25 m3 | 5,69 m | 5,17 m | 1,30 m |
30 m3 | 7,95 m | 4,44 m | 1,30 m |
30 m3 | 6,58 m | 5,17 m | 1,35 m |
35 m3 | 9,14 m | 4,44 m | 1,30 m |
35 m3 | 6,37 m | 5,92 m | 1,40 m |
40 m3 | 7,02 m | 5,92 m | 1,45 m |
45 m3 | 7,79 m | 5,92 m | 1,45 m |
50 m3 | 8,53 m | 5,92 m | 1,45 m |
Andere Abmessungen : auf Anfrage
Wirtschaftlich, ökologisch und praktisch
Der Preis für Wasser in Deutschland zählt zu einem der höchsten in Europa. Das Speichern von Regenwasser hingegen ist frei und zu jeder Zeit uneingeschränkt nutzbar und bedeutet für Sie eine einfache und sehr effektive Möglichkeit, erhebliche Einsparungen vorzunehmen. Installierbar in Kriechkellern oder Hohlräumen zwischen Fundament und Fußboden, lassen sich flexible CITERNEO Tanks für Regenwasser mit Verbindung zu einem oder mehreren Regenrinnen leicht platzieren und anschliessen.